ทำเนียบเจ้าเมือง ข้าหลวง และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ลำดับ | นาม | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง |
ผู้ปกครองมูเก็มสโตย | ||
1. | พระยาอภัยนุราชฯ (ตนกูบิศนู) | 2356 - 2358 |
เจ้าเมืองเชื้อสายเจ้าพระยาไทรบุรี |
||
2. | พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตวนกูมูฮำหมัดอาเก็บ) | 2382 - 2419 |
3. | พระยาอภัยนุราช (ตวนกูอิสมาแอล) | 2419 - 2427 |
4. | พระยาอภัยนุราช (ตนกูอับดุลเราะห์มาน) | 2427 - 2440 |
เจ้าเมืองยุคปฏิรูปเมืองสตูล |
||
5. | พระยาภูมินารถภักดี (กูเด็น บิน กูแมะ) |
2440 - 2457 |
6. | พระยาสมัตรัฐบุรินทร์ (ตุ๋ย บินอับดุลลาห์) |
2457 - 2475 |
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ระหว่างปี 2475-2500 |
||
7. | พระยาบรรหารวรพจน์ (บุญนาค คชาเดช) | 23 ก.พ. 2475 - 20 เม.ย. 2476 |
8. | พระยาอมรศักดิ์ ประสิทธิ์ (ทนงค์ บุญนาค) | 20 เม.ย. 2476 - |
9. | พระพิชิตบัญชาการ (ทรัพย์ อินทรรัศมี) | 19 ก.ค. 2476 - 21 ก.พ. 2477 |
10. | พระพิพิธภักดี (กูมูดอ อับดุลบุตร) | 2 ก.พ. 2477 - 1 ธ.ค. 2480 |
11. | ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ (อ้น เกษีพันธ์) | 15 ธ.ค. 2480 - 18 เม.ย. 2482 |
12. | หลวงจรูญบรรณกิจ (จรูญ ณ สงขลา) | 19 เม.ย. 2482 - 1 พ.ค.2484 |
13. | หลวงเรืองฤทธิ์ รักษ์ราษฎร์ (เซ่ง หัชชวนิช) | 1 พ.ค. 2484 -1 เม.ย. 2487 |
14. | นายอุดม บุณยประสพ | 1 ม.ค. 2487 - 17 ก.ย. 2487 |
15. | นายแสวง ทินทอง | 5 ต.ค. 2487 - 17 ต.ค. 2489 |
16. | นายวิเวก จันทรโรจนวงศ์ | 19 ต.ค. 2489 - 14 มี.ค. 2490 |
17. | นายทำนุก รัตนดิรก ณ ภูเก็ต | 14 มี.ค. 2490 - 6 ธ.ค 2490 |
18. | นายชาติ บุณยรัตพันธ์ | 22 ธ.ค. 2490 - 3 เม.ย. 2494 |
19. | ขุนอารีราชการัณย์ (ชิต สุมนดิษฐ์) | 3 เม.ย. 2494 - 7 ส.ค. 2500 |
20. | นายวิชาญ บรรณโศภิษฐ์ | 1 ส.ค. 2500 - 1 ต.ค.. 2501 |
ผู้ว่าราชการจังหวัดยุคเปิดเมืองสตูล |
||
21. | นายวิเวก จินทโรจนวงศ์ | 1 ต.ค. 2501 - 27 ต.ค. 2506 |
22. | นายเคลื่อน จิตรสำเริง | 28 ต.ค. 2506 - 12 ก.พ. 2507 |
23. | นายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา | 21 ก.พ. 2507 - 1 ก.พ. 2509 |
24. | นายชาญ เจริญพันธ์ | 2 มี.ค. 2509 - 30 ก.ย. 2514 |
25. | นายเปรมศักดิ์ วิเชียรภักดิ์ | 1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2515 |
26. | นายศุภโยค พานิชวิทย์ | 1 ต.ค. 2515 - 12 ก.พ. 2518 |
27. | นายอรุณ รุจิกัณหะ | 24 ก.พ. 2518 - 1 ต.ค. 2519 |
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยุคก้าวหน้า |
||
28. | นายอารีย์ วงศ์อารยะ |
2 ต.ค. 2519 - 27 ก.ย. 2522 |
29. | นายอเนก โรจนไพบูลย์ | 1 ต.ค. 2522 - 26 เม.ย. 2524 |
30. | ร.ต.นิสิต อัลภาชน์ | 27 เม.ย. 2524 - 1 ต.ค. 2524 |
31. | นายวิโรจน์ ราชรักษ์ | 11 ต.ค. 2524 - 30 ก.ย. 2526 |
32. | นายจำเนียร ชวพงศ์ | 1 ต.ค. 2526 -30 ก.ย. 2528 |
33. | นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาค | 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2531 |
34. | นายสงัด จันทร์แช่มช้อย | 1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2532 |
35. | นายวิเชียร สุวัตถี | 1 ต.ค. 2532 - 31 ต.ค. 2533 |
36. | ร้อยเอกเคียงศักดิ์ ธรรมราชรักษ์ | 1 พ.ย. 2533 - 30 ก.ย. 2534 |
37. | ร้อยตรีหิรัญ ศิษฏิโกวิท | 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2537 |
38. | นายอนุชา โมกขะเวส |
1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2539 |
39. | นายชาติสง่า โมฬีชาติ |
1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540 |
40. | นายสรศักดิ์ สร้อยสนธิ์ | 1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2543 |
41. | นายกฤช อาทิตย์แก้ว |
1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544 |
ผู้ว่าราชการจังหวัดยุคซีอีโอ |
||
42. | นายวิจิตร วิชัยสาร |
1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546 |
43. | นายอานนท์ พรหมนารท |
1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547 |
44. | นายมานิต วัฒนเสน |
1 ต.ค. 2547 - 10 พ.ย. 2549 |
45. | นายขวัญชัย วงศ์นิติกร |
11 พ.ย. 2549 - 19 ต.ค.2551 |
46. | นายสยุมพร ลิ่มไทย |
20 ต.ค.2551 - 15 มี.ค. 2552 |
47. | นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล |
16 มี.ค..2552 - 30 ก.ย. 2553 |
48. | นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ |
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554 |
49. | นายพิศาล ทองเลิศ |
1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555 |
50. | นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ |
19 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น